主要設備一覧
| 設備名 | メーカー/機種名 | 仕様(XxYxZ) |
|---|---|---|
| 門型マシニングセンター | 大隈鉄工所5VA.4VA | |
| 横型マシニングセンター | YASDA/YBM800N | |
| 横型マシニングセンター | MAZAK/FH1080 | 1640*1300*1220 |
| 立型マシニングセンター | MAZAK/FJV25 | 1000*500 |
| 立型マシニングセンター | MAZAK/AJV35/60 | 1500*800 |
| 立型マシニングセンター | MAZAK/FJV20 | 560*410 |
| 立型マシニングセンター | MAZAK/VQC20/40 | 1000*500 |
| 立型マシニングセンター | MAZAK/V-10 | 1000*500 |
| 横型マシニングセンター | MAZAK/H-10 | 450*450 |
| NC倣いフライス盤 | 大隈豊和/7VS-TC | 1500*700 |
| 放電加工機 | sodick/A3CR | 300*200*300 |
| 放電加工機 | sodick/A5R | 460*390*350 |
| ワイヤーカット | sodick/GO-40 | 500*350*180 |
| ワイヤーカット | FANUC/α0C | 320*220*140 |
| ワイヤーカット | FANUC/α1C | 520*370*260 |
| ワイヤーカット | JAPAX/LS500X | 500*300 |
| ワイヤーカット | JAPAX/LS500S | 500*300 |
| ワイヤーカットJAPAX/LS350S350*200 | ||
| NC旋盤 | MAZAK/QUICK TURA18 | 最大加工径φ290*520 |
| NC旋盤 | MAZAK/QUICK TURA20 | 最大加工径φ300*1000 |
| 平面研磨機 | OKAMOTO/PSG52AN | 200*600 |
| 汎用フライス盤 | ||
| 汎用旋盤 |
最大加工径φ780(面板)チャックφ450 |
|
| ラジアルボール盤 | IKEDA/RMA-1300 | |
| 投影機 | MITUTOYO/PV-500 | |
| 円筒研削盤 | 大隈鉄工所/GU-43-1650型 | |
| 円筒研削盤 | シギヤ精機/GPA27-60 | |
| 内面研削盤 | 山田工機-YIG-40 | φ400*400 |
| 内面研削盤 | 岡本工作機械/IGM-IE | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械/PSG-126 | 600*1200 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械/PSG-63AN | 600*300 |
| ロータリー平面研削盤 | 市川製作所/ICB-240型立軸 | |
| センター研磨機 | 豊田工機 | 1000 |
| ホーニング盤 | 富士/SK8A型 | |
| スロッター | 中防/MS11 | ストローク180*125 |
| コンターマシン | マスダ/GA-12 | |
| シェーバー | 笠原/KS700 | 530*425*421 |
| ボール盤 | 吉良 | |
| ペンチレース | 長谷川 | |
| 10段ホーミングロール | 自社設計 | 薄物0.4~0.8湾曲ロール加工 |
| 8段ホーミングロール | 自社設計 | 薄物0.4~0.8直情 |
| 通称3段湾曲ロール | 自社設計 | バイクロール他 |
| プレスブレーキ | 相澤鉄工 | アルミ、エンビ映像用スクリーンケース |
| ポンチングプレス | 共同S/S | 公称80屯潰し加工10φアルミ端部圧潰 |
| パワープレス | 野口 | 公称50屯 |
| 作業用簡易全型用 | 4尺旋盤/タキガワ、フライス/カスガ | 研磨盤/シンユ |
| 点溶接機ナショナル35Kw | ナショナル | 35Kw |
★協力工場金型2社、溶接ロボット、プラズマカット、NCターレットパンチャー(日清紡)









